| QUICK SERVICE | |||
| FUNCTION | YEAR | SYSTEM | STATUS |
| Oil Reset | 2002~2014 | ECM | ✔ |
| DPF Regeneration | 2006~2014 | DIESEL ENGINE | ✔ |
| Fuel Injector Adaptation | 2004~2014 | DIESEL ENGINE | ✔ |
| Transmission Adaptive | TCM | N/A | |
| Brake Pad Service | ABS | N/A | |
| Battery Service | BATTERY CONTROL | N/A | |
| Immobilizer Service | 2001~2012 | IMMOBILIZER | ✔ |
| Tire Pressure Sensor Service | BCM | N/A | |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XE | ✔ | ✔ | |||
| Z 10 XEP | ✔ | ✔ | ||||
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ||||
| Z 13 DT | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Airbag | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XE | ✔ | ✔ | |||
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Airbag | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XE | ✔ | ✔ | |||
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Airbag | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XE | ✔ | ✔ | |||
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Airbag | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XE | ✔ | ✔ | |||
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Airbag | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | D13A/Z 13 DTJ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CHASSIS | Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | |||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | 2.0L (Diesel) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 24 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 32 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| TRANSMISSION | Automatic Transmission | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| CHASSIS | ABS/TC/ESP | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Immobiliser | ✔ | ✔ | |||
| IPC (Instrument) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Central Door Lock | ✔ | ✔ | ||||
| SDM (Airbag) | ✔ | ✔ | ||||
| ECC (Electronic Climate Control) | ✔ | ✔ | ||||
| PAS (Park Pilot) | ✔ | ✔ | ||||
| BCM (Body Control Module) | ✔ | ✔ | ||||
| RFA (Multipurpose Receiver Module) | ✔ | ✔ | ||||
| XBCM (Autiliary Body Control Module) | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| Body | Airbag AC4 | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| Body | Airbag AC4 | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| Body | Aribag | ✔ | ✔ | |||
| Airbag AC4 | ✔ | ✔ | ||||
| Immobilizer | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | 4JA1-TC Bosch | ✔ | ✔ | |||
| BODY | Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| BODY | Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| BODY | Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | C 14 SE | ✔ | ✔ | |||
| X 14 NE | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 SZ | ✔ | ✔ | ||||
| X 16 NE | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS-5.3 | ✔ | ✔ | |||
| BODY | Airbag-S | ✔ | ✔ | |||
| Airbag SAB6 | ✔ | ✔ | ||||
| Immobilizer | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | C 14 SE | ✔ | ✔ | |||
| X 14 NE | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 SZ | ✔ | ✔ | ||||
| X 16 NE | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS-5.3 | ✔ | ||||
| BODY | Airbag-S | ✔ | ✔ | |||
| Airbag SAB6 | ✔ | ✔ | ||||
| Immobilizer | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | C 14 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| X 14 NE | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| X 14 SZ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| X 16 NE | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| CHASSIS | ABS-5.3 | ✔ | ✔ | |||
| BODY | Airbag-S | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag SAB6 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | X 10 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| X 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| C 14 SE | ✔ | ✔ | ||||
| C 14 SEL | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 NE | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 SZ | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| C 16 SEL | ✔ | ✔ | ||||
| X 16 NE | ✔ | ✔ | ||||
| X 16 XE | ✔ | ✔ | ||||
| TRANMISSION | AF 13/14/20 | ✔ | ✔ | |||
| AF 13II/20/22/30 | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS-5.3 | ✔ | ✔ | |||
| BODY | Airbag-S | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbga SAB6 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | X 10 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| X 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| C 14 SE | ✔ | ✔ | ||||
| C 14 SEL | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 SZ | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| C 16 SEL | ✔ | ✔ | ||||
| X 16 XE | ✔ | ✔ | ||||
| TRANSMISSION | AF 13/14 /20 | ✔ | ✔ | |||
| AF 13II/20/22/30 | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS-5.3 | ✔ | ✔ | |||
| BODY | Airbag-S | ✔ | ✔ | |||
| Airbag SAB6 | ✔ | ✔ | ||||
| Immobilizer | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ /CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | X 10 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 NZ | ✔ | ✔ | ||||
| C 12 NZ | ✔ | ✔ | ||||
| X 12 SZ | ✔ | ✔ | ||||
| X 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| C 14 NZ | ✔ | ✔ | ||||
| C 14 SE | ✔ | ✔ | ||||
| C 14 SEL | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 SZ | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| C 16 SEL | ✔ | ✔ | ||||
| X 16 XE | ✔ | ✔ | ||||
| TRANSMISSION | AF 13/14/20 | ✔ | ✔ | |||
| AF 13II/20/22/30 | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS-5.3 | ✔ | ✔ | |||
| BODY | Airbag-S | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ /CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | X 10 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 NZ | ✔ | ✔ | ||||
| C 12 NZ | ✔ | ✔ | ||||
| X 12 SZ | ✔ | ✔ | ||||
| C 14 NZ | ✔ | ✔ | ||||
| C 14 SE | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 SZ | ✔ | ✔ | ||||
| X 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| X 16 XE | ✔ | ✔ | ||||
| TRANSMISSION | AF 13/14/20 | ✔ | ✔ | |||
| AF 13II/20/22/30 | ✔ | ✔ | ||||
| CHASSIS | ABS-5.3 | ✔ | ✔ | |||
| BODY | Airbag-S | ✔ | ✔ | |||
| Immobilizer | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 12 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DTJ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 14 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 YNG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 17 DTH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS8/ESP8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Add On Heater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Climate Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Headlamp Leveling Device | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 12 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DTJ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 14 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 YNG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 17 DTH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS8/ESP8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Add On Heater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Climate Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Headlamp Leveling Device | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 12 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DTJ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 14 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 YNG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 17 DTH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS8/ESP8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Add On Heater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Climate Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Headlamp Leveling Device | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 12 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DTJ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 14 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 YNG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 17 DTH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS8/ESP8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Add On Heater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Climate Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Headlamp Leveling Device | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 12 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DTJ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 14 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 YNG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 17 DTH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS8/ESP8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Add On Heater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Climate Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Headlamp Leveling Device | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 12 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 14 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 YNG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 17 DTH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS8/ESP8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Add On Heater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Climate Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Headlamp Leveling Device | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 13 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 14 XEP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 16 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DTH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS8/ESP8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Add On Heater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Climate Control | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Headlamp Leveling Device | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 16 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Add On Heater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Climate Control | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 16 SE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Instrument | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Add On Heater | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Climate Control | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYSTEM | TYPE | ID PAGE | DATA STREAM | READ / CLEAR FAULT CODE | ACTIVATION | ADAPTATION |
| ENGINE | Z 10 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Z 12 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Z 14 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DTL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Y 17 DT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Z 18 XE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| TRANSMISSION | AF 13-II/17/20/22 CAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MTA(Easytronic) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CHASSIS | ABS-5.3/5.4(+TC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electronic Power Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BODY | Body Control Module | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobilizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Airbag | ✔ | ✔ | ✔ | |||
